|
|
|
|
| 舒城縣自來水公司2022年年度抄表計(jì)劃 |
|
|
|
|
| 月份 | 普通水表 | 遠(yuǎn)程水表 | 備注 |
| 1月 | 4號(hào)至20號(hào) | 15號(hào)至20號(hào) |
|
| 2月 | 4號(hào)至20號(hào) | 15號(hào)至20號(hào) |
|
| 3月 | 4號(hào)至20號(hào) | 15號(hào)至20號(hào) |
|
| 4月 | 4號(hào)至20號(hào) | 15號(hào)至20號(hào) |
|
| 5月 | 4號(hào)至20號(hào) | 15號(hào)至20號(hào) |
|
| 6月 | 4號(hào)至20號(hào) | 15號(hào)至20號(hào) |
|
| 7月 | 4號(hào)至20號(hào) | 15號(hào)至20號(hào) |
|
| 8月 | 4號(hào)至20號(hào) | 15號(hào)至20號(hào) |
|
| 9月 | 4號(hào)至20號(hào) | 15號(hào)至20號(hào) |
|
| 10月 | 4號(hào)至20號(hào) | 15號(hào)至20號(hào) |
|
| 11月 | 4號(hào)至20號(hào) | 15號(hào)至20號(hào) |
|
| 12月 | 4號(hào)至20號(hào) | 15號(hào)至20號(hào) |
|
舒城縣自來水公司2022年年度抄表計(jì)劃.xlsx